Descripción
La alta definición (abreviada en las siglas AD o HD, del inglés High Definition) es un sistema de vídeo con una mayor resolución que la definición estándar, alcanzando resoluciones de 1280 × 720 y 1920 × 1080 píxeles.
Con un formato entrelazado, la pantalla se rellena en dos fases, primero con las líneas impares y luego con las pares.
Aunque el movimiento es tan rápido que el ojo humano no puede percibirlo fácilmente, puede notar que la imagen parpadea.
La señal progresiva es más avanzada, escribe el contenido de la pantalla de una vez, lo que le permite ver todos los detalles de la pantalla al mismo tiempo.
Los formatos de alta definición más comunes son 720p, 1080i y 1080p. Estas cifras indican el grado de detalle de la resolución así como el formato de escritura que utiliza la pantalla, ("i" significa "entrelazado" y "p", "progresivo"). 1080p es el formato de alta definición con más calidad.
Los televisores de definición estándar cuentan con 720 x 576 píxeles, es decir, 576 líneas de 720 píxeles.
Las pantallas de los televisores de alta definición cuentan con muchos más: los hay desde el doble (1280 x 720), hasta los más avanzados de 1920 x 1080 (cinco veces más).
Así, cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será la resolución y más precisos serán los detalles de las imágenes.
HD Ready
Dispone de una resolución mínima de 720 líneas para mostrar contenido de alta definición. Admite formatos de vídeo de alta definición de 720p y 1080i, pero puede no admitir la resolución real de fuentes de 1080p más avanzadas.
HD Ready 1080p o "Full HD"
Proporciona la mejor imagen de alta definición posible mediante la adición de 1920 x 1080 píxeles. Muestra contenido 1080i y 1080p sin distorsión, con lo que podrá acercarse más a la acción.
HDTV
Incluye un sintonizador digital integrado para que pueda recibir y mostrar contenido de alta definición en su televisor.
HDTV 1080p
Es lo mismo que HDTV, pero puede admitir una alta resolución real de 1920 x 1080 así como contenidos de 24p.
Resumen Técnico
- Existen varias resoluciones; las más usadas son: 1920 x 1080 y 1280 x 720 píxeles.
- Tiene dualidad de barridos entre progresivo (p) y entrelazado (i).
- La frecuencia de repetición de cuadro o frame por segundo es variable para satisfacer la necesidad de los diferentes usuarios. Sus valores pueden ser: 24, 25, 30, 50 ó 60.
- Su relación de aspecto es fija, siendo esta 16:9.
- Al ser digital elimina defectos del PAL y el NTSC, como el muaré.
- Suele estar acompañada de sonido envolvente 5.1 o superior.
Listado de Canales HD TDT en España ordenado por ciudades
Presiona sobre las columnas "Canal" o "Ciudad" para ordenarlas
Canal |
Logo | Mux | Frecuencia | Ciudad |
|---|---|---|---|---|
| TVE HD | ![]() | 56 | 754 Mhz | Albacete |
| Antena 3 HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Albacete |
| Telecinco HD | ![]() | 50 | 706 Mhz | Albacete |
| La Sexta HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Albacete |
| Telecinco HD | ![]() | 50 | 706 Mhz | Alicante |
| Canal 9 HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Alicante |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Alicante |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Alicante |
| Antena 3 HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Alicante |
| TVE HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Almería |
| Antena 3 HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Almería |
| Telecinco HD | ![]() | 41 | 634 Mhz | Almería |
| Canal Sur HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Almería |
| La Sexta HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Almería |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Ávila |
| Telecinco HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | Ávila |
| TVE HD | ![]() | 55 | 746 Mhz | Ávila |
| Antena 3 HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Ávila |
| TVE HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Badajoz |
| Telecinco HD | ![]() | 26 | 514 Mhz | Badajoz |
| Antena 3 HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Badajoz |
| La Sexta HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Badajoz |
| TVE HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Barcelona |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Barcelona |
| Telecinco HD | ![]() | 27 | 522 Mhz | Barcelona |
| TV3HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Barcelona |
| Antena 3 HD | ![]() | 34 | 578 Mhz | Barcelona |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Bilbao |
| Antena 3 HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Bilbao |
| Telecinco HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Bilbao |
| La Sexta HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Bilbao |
| Antena 3 HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Burgos |
| La Sexta HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Burgos |
| TVE HD | ![]() | 51 | 714 Mhz | Burgos |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Burgos |
| Telecinco HD | ![]() | 26 | 514 Mhz | Cáceres |
| Antena 3 HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Cáceres |
| La Sexta HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Cáceres |
| TVE HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Cáceres |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Castellón de la Plana |
| Canal 9 HD | ![]() | 63 | 810 Mhz | Castellón de la Plana |
| La Sexta HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Castellón de la Plana |
| Telecinco HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Castellón de la Plana |
| Telecinco HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Ceuta |
| TVE HD | ![]() | 55 | 746 Mhz | Ceuta |
| La Sexta HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Ceuta |
| Antena 3 HD | ![]() | 49 | 698 Mhz | Ceuta |
| TVE HD | ![]() | 21 | 474 Mhz | Ciudad Real |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Ciudad Real |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Ciudad Real |
| Antena 3 HD | ![]() | 25 | 506 Mhz | Ciudad Real |
| TVE HD | ![]() | 21 | 474 Mhz | Córdoba |
| Canal Sur HD | ![]() | 60 | 786 Mhz | Córdoba |
| La Sexta HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Córdoba |
| Antena 3 HD | ![]() | 27 | 522 Mhz | Córdoba |
| Telecinco HD | ![]() | 24 | 498 Mhz | Córdoba |
| Antena 3 HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Cuenca |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Cuenca |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Cuenca |
| TVE HD | ![]() | 21 | 474 Mhz | Cuenca |
| TV Canaria HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | El Hierro |
| Telecinco HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | El Hierro |
| Antena 3 HD | ![]() | 26 | 514 Mhz | El Hierro |
| La Sexta HD | ![]() | 23 | 490 Mhz | El Hierro |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | El Hierro |
| Antena 3 HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Formentera |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Formentera |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Formentera |
| IB3 HD | ![]() | 65 | 826 Mhz | Formentera |
| TVE HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Formentera |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Fuerteventura |
| TV Canaria HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Fuerteventura |
| TVE HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Fuerteventura |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Fuerteventura |
| Antena 3 HD | ![]() | 34 | 578 Mhz | Fuerteventura |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Girona |
| TV3HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Girona |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Girona |
| La Sexta HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Girona |
| Antena 3 HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Girona |
| Canal Sur HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Granada |
| Antena 3 HD | ![]() | 56 | 754 Mhz | Granada |
| Telecinco HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Granada |
| TVE HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Granada |
| TVE HD | ![]() | 55 | 746 Mhz | Guadalajara |
| Telecinco HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Guadalajara |
| La Sexta HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | Guadalajara |
| Antena 3 HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Guadalajara |
| Canal Sur HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Huelva |
| Telecinco HD | ![]() | 41 | 634 Mhz | Huelva |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Huelva |
| TVE HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Huelva |
| Telecinco HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Huesca |
| Antena 3 HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Huesca |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Huesca |
| La Sexta HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Huesca |
| Aragón 2 HD | ![]() | 57 | 762 Mhz | Huesca |
| Antena 3 HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Ibiza |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Ibiza |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Ibiza |
| IB3 HD | ![]() | 65 | 826 Mhz | Ibiza |
| TVE HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Ibiza |
| Telecinco HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Jaén |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Jaén |
| Canal Sur HD | ![]() | 62 | 802 Mhz | Jaén |
| Antena 3 HD | ![]() | 49 | 698 Mhz | Jaén |
| TVE HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Jaén |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | La Coruña |
| Telecinco HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | La Coruña |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | La Coruña |
| Antena 3 HD | ![]() | 28 | 530 Mhz | La Coruña |
| La Sexta HD | ![]() | 23 | 490 Mhz | La Gomera |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | La Gomera |
| TV Canaria HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | La Gomera |
| Telecinco HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | La Gomera |
| Antena 3 HD | ![]() | 26 | 514 Mhz | La Gomera |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Lanzarote |
| Antena 3 HD | ![]() | 34 | 578 Mhz | Lanzarote |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Lanzarote |
| TV Canaria HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Lanzarote |
| TVE HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Lanzarote |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Las Palmas de G.C. |
| TVE HD | ![]() | 28 | 530 Mhz | Las Palmas de G.C. |
| TV Canaria HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Las Palmas de G.C. |
| Antena 3 HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Las Palmas de G.C. |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Las Palmas de G.C. |
| Telecinco HD | ![]() | 34 | 578 Mhz | León |
| Antena 3 HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | León |
| La Sexta HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | León |
| TVE HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | León |
| Antena 3 HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Lérida |
| TV3HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Lérida |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Lérida |
| TVE HD | ![]() | 49 | 698 Mhz | Lérida |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Lérida |
| Antena 3 HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Logroño |
| La Sexta HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Logroño |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Logroño |
| TVE HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Logroño |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Lugo |
| Antena 3 HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Lugo |
| TVE HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Lugo |
| La Sexta HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Lugo |
| La Sexta HD | ![]() | 33 | 570 Mhz | Madrid |
| Telemadrid HD | ![]() | 63 | 810 Mhz | Madrid |
| Telecinco HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Madrid |
| TVE HD | ![]() | 55 | 746 Mhz | Madrid |
| Antena 3 HD | ![]() | 49 | 698 Mhz | Madrid |
| Canal Sur HD | ![]() | 63 | 810 Mhz | Málaga |
| Antena 3 HD | ![]() | 49 | 698 Mhz | Málaga |
| Telecinco HD | ![]() | 42 | 642 Mhz | Málaga |
| La Sexta HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Málaga |
| Antena 3 HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Melilla |
| Telecinco HD | ![]() | 41 | 634 Mhz | Melilla |
| TVE HD | ![]() | 27 | 522 Mhz | Melilla |
| La Sexta HD | ![]() | 21 | 474 Mhz | Melilla |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Menorca |
| Telecinco HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Menorca |
| Antena 3 HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Menorca |
| TVE HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Menorca |
| IB3 HD | ![]() | 65 | 826 Mhz | Menorca |
| La Sexta HD | ![]() | 42 | 642 Mhz | Murcia |
| Telecinco HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Murcia |
| 7RM HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | Murcia |
| TVE HD | ![]() | 55 | 746 Mhz | Murcia |
| Antena 3 HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Murcia |
| Antena 3 HD | ![]() | 43 | 650 Mhz | Orense |
| Telecinco HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Orense |
| La Sexta HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Orense |
| TVE HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Orense |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Oviedo |
| Antena 3 HD | ![]() | 28 | 530 Mhz | Oviedo |
| TVE HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Oviedo |
| La Sexta HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Oviedo |
| TVE HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | Palencia |
| Antena 3 HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Palencia |
| La Sexta HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Palencia |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Palencia |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Palma de Mallorca |
| Antena 3 HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Palma de Mallorca |
| IB3 HD | ![]() | 65 | 826 Mhz | Palma de Mallorca |
| TVE HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Palma de Mallorca |
| Telecinco HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Palma de Mallorca |
| TVE HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | Pamplona |
| TVE HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Pontevedra |
| La Sexta HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Pontevedra |
| Antena 3 HD | ![]() | 43 | 650 Mhz | Pontevedra |
| Telecinco HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Pontevedra |
| La Sexta HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Salamanca |
| Telecinco HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Salamanca |
| TVE HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Salamanca |
| Antena 3 HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | Salamanca |
| TVE HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | San Sebastián |
| La Sexta HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | San Sebastián |
| Antena 3 HD | ![]() | 41 | 634 Mhz | San Sebastián |
| Telecinco HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | San Sebastián |
| La Sexta HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Santander |
| TVE HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Santander |
| Telecinco HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Santander |
| Antena 3 HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | Santander |
| Telecinco HD | ![]() | 59 | 778 Mhz | Segovia |
| La Sexta HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Segovia |
| Antena 3 HD | ![]() | 48 | 690 Mhz | Segovia |
| TVE HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Segovia |
| TVE HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Sevilla |
| La Sexta HD | ![]() | 44 | 658 Mhz | Sevilla |
| Telecinco HD | ![]() | 41 | 634 Mhz | Sevilla |
| Antena 3 HD | ![]() | 38 | 610 Mhz | Sevilla |
| Canal Sur HD | ![]() | 61 | 794 Mhz | Sevilla |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Soria |
| Telecinco HD | ![]() | 27 | 522 Mhz | Soria |
| La Sexta HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Soria |
| Antena 3 HD | ![]() | 21 | 474 Mhz | Soria |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Tarragona |
| Telecinco HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Tarragona |
| TV3HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Tarragona |
| Antena 3 HD | ![]() | 35 | 586 Mhz | Tarragona |
| TVE HD | ![]() | 57 | 762 Mhz | Tarragona |
| Telecinco HD | ![]() | 29 | 538 Mhz | Tenerife |
| Antena 3 HD | ![]() | 26 | 514 Mhz | Tenerife |
| La Sexta HD | ![]() | 23 | 490 Mhz | Tenerife |
| TVE HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Tenerife |
| TV Canaria HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Tenerife |
| La Sexta HD | ![]() | 32 | 562 Mhz | Teruel |
| Antena 3 HD | ![]() | 30 | 546 Mhz | Teruel |
| Aragón 2 HD | ![]() | 62 | 802 Mhz | Teruel |
| Telecinco HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Teruel |
| TVE HD | ![]() | 39 | 618 Mhz | Teruel |
| Antena 3 HD | ![]() | 25 | 506 Mhz | Toledo |
| La Sexta HD | ![]() | 47 | 682 Mhz | Toledo |
| Telecinco HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | Toledo |
| TVE HD | ![]() | 31 | 554 Mhz | Toledo |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Valencia |
| La Sexta HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Valencia |
| Antena 3 HD | ![]() | 43 | 650 Mhz | Valencia |
| Telecinco HD | ![]() | 40 | 626 Mhz | Valencia |
| Canal 9 HD | ![]() | 28 | 530 Mhz | Valencia |
| Antena 3 HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Valladolid |
| Telecinco HD | ![]() | 56 | 754 Mhz | Valladolid |
| La Sexta HD | ![]() | 53 | 730 Mhz | Valladolid |
| TVE HD | ![]() | 43 | 650 Mhz | Valladolid |
| Antena 3 HD | ![]() | 45 | 666 Mhz | Vitoria |
| La Sexta HD | ![]() | 36 | 594 Mhz | Vitoria |
| Telecinco HD | ![]() | 33 | 570 Mhz | Vitoria |
| TVE HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Vitoria |
| Antena 3 HD | ![]() | 58 | 770 Mhz | Zamora |
| La Sexta HD | ![]() | 52 | 722 Mhz | Zamora |
| TVE HD | ![]() | 37 | 602 Mhz | Zamora |
| Telecinco HD | ![]() | 34 | 578 Mhz | Zamora |
| Telecinco HD | ![]() | 54 | 738 Mhz | Zaragoza |
| TVE HD | ![]() | 46 | 674 Mhz | Zaragoza |
| Antena 3 HD | ![]() | 30 | 546 Mhz | Zaragoza |
| La Sexta HD | ![]() | 22 | 482 Mhz | Zaragoza |
| Aragón 2 HD | ![]() | 63 | 810 Mhz | Zaragoza |

Canal










